最新2019年七月份罗茨风机价格表

2019年7月15日14:28:07 Comment 4,737 views

今天整理一部分市面上罗茨风机价格表,需要了解罗茨风机的朋友可以了解一下,当然,引持环保是一个专业生产罗茨鼓风机的厂家,如有需要请联系我们,保证厂家自己生产,价格便宜,质量好

以下罗茨鼓风机来源于网络,引持环保不保证真实性和价格准确率。建议电话获取引持环保的罗茨鼓风机价格做参考

最新2019年七月份罗茨风机价格表

引持环保罗茨风机

材料名称 规格/型号   市场价 (除税)   建议价 (除税) 行情 品牌 单位 税率 供应商 更新日期
罗茨风机 1.5kwQ=1.29m³/min,H=29.4KPA 9222.5 7654.68 13% 四川善水科技有限公司 Jul-19
罗茨风机 1.5kwQ=1.52m3/min,H=3m,2.2kW 9335.11 7748.14 13% 四川善水科技有限公司 Jul-19
罗茨风机 27m3/min 80kPa 75kw 带隔音罩 含配套阀门、压力表及金属伸缩节等 60057 49847 13% 北京沃洋洲环保装备有限公司 Jul-19
罗茨风机 5.5kwQ=4.25 m³/min,H=34.3KPA 11742 9745.7 13% 四川善水科技有限公司 Jul-19
罗茨风机 6.55m3/min,n=11kw /Dz-150 金属 157281 149417 德莱赛 13% 南京国泽环境工程有限公司 Jul-19
罗茨风机 Q=10.5m3/min,P=0.5kgf/cm,N=15kW 19513 16196 13% 佛山市大九风机有限公司 Jul-19
罗茨风机 Q=2.0m3/min,N=2.2KW,P=39.2KPa 12857 12214 13% 成都凯亚美机械制造有限公司 Jul-19
罗茨风机 Q=22.8m3/min,H=49kPa,N=30kW 33491 27797 13% 广州市绿烨环保设备有限公司 Jul-19
罗茨风机 Q=3.8m³/MIN,H=30KPA,N=3.0KW,含立式排出消声器、减震系统,配隔音罩 22047 18299 百事德 13% 百事德机械(江苏)有限公司 Jul-19
罗茨风机 Q=3.8m³/MIN,H=30KPA,N=3.0KW,含立式排出消声器、减震系统,配隔音罩 21086 17501 长鼓 13% 长沙鼓风机厂有限责任公司广州办事处 Jul-19
罗茨风机 Q=7.4m3/min N=11KW H=70Kpa 22320 21204 13% 四川省海德论机电有限公司 Jul-19
罗茨风机 SSR50,1.1kW,1100rpm 4320 4104 13% 诸城春腾环境科技有限公司 Jul-19
罗茨风机 "Q=36.1m3/min P=58.8Kpa,N=55kW" 28302 26887 13% 梅州市东晟节能技术服务有限公司 Jul-19
罗茨风机油 美孚SHC630/18L/桶 3360 3192 美孚 13% 重庆煜锦润滑油有限公司 Jul-19
罗茨风机油 美孚SHC630/20L/桶 280 266 美孚 L 13% 重庆固佳化工有限公司 Jul-19
高压罗茨风机 RTSR 50A-350A 4588 4358.6 鑫瑞拓 13% 山东瑞拓环保科技有限公司 Jul-19
大风量罗茨风机 1200M^3/min,196kpa 3888 3693.6 鑫瑞拓 13% 山东瑞拓环保科技有限公司 Jul-19
三叶罗茨风机 HZ401S型,风量:0.74m³/min,风压P=0.30kgF/cm N=1.5KW 5972 4956.76 13% 佛山市广鼓鼓风机有限公司 Jul-19
三叶罗茨风机 HZ401S型,风量:0.74m³/min,风压P=0.30kgF/cm N=1.5KW 6842.22 5679.04 13% 广州市欧田环保科技有限公司 Jul-19
章晃罗茨风机(章丘总部) 80/80 铁壳 1560 1482 章晃 13% 章丘市瑞尔工贸有限责任公司 Jul-19

avatar
罗茨式鱼塘增氧鼓风机
罗茨真空泵
密集型罗茨鼓风机
曝气风机

Comment

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: